Kilis Defterdarlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, 2009 yılı vergilendirmesinde ilk on sıraya giren mükelleflerin isimleri açıklandı.
Defterdar Bayram Yıldız, 2009 vergilendirme dönemine ait, 2010 yılı Nisan ayında mükelleflerce 273 adet Kurumlar Vergisi Beyannamesi verildiğini ve mükelleflerce beyan edilen toplam Kurumlar Vergisi Matrahının 4.284.227,07 TL olduğunu dile getirdi. Kilis bazında beyan ettikleri matrahlar üzerinden adlarına en yüksek Kurumlar Vergisi tahakkuk eden ve ilk on sırada yer alan
mükelleflerin beyanname bilgileri ile beyan ettikleri matrahlar üzerinden adlarına en yüksek Kurumlar Vergi tahakkuk eden mükellefler aşağıda gösterilmiştir:
2010 YILI İLK ON SIRADA YER ALAN KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENİ MÜKELLEFLERİMİZ
Sıra No | Vergi No | Adı Soyadı | Faaliyet Konusu | Beyan Edilen Matrah | Hesaplanan Vergi |
1 | 8600053460 | Tuğçe Medikal Tem. Ltd.Şti. | Temizlik | 595.134,27 | 119.026,85 |
2 | 3360070409 | Ercam ltd.şti. | Züccaciye | 301.912,36 | 60.382,47 |
3 | 2650058809 | Dağaçıkan Pet. Ür.Taş.Gıd.Ltd.Şti. | Akaryakıt Bayi | 237.504,44 | 47.500,89 |
4 | 1670523436 | Beyazel Özel Eğt. Sağ.Ltd.Şti. | Özel Okul | 223.134,05 | 44.626,81 |
5 | 090006577 | Şekeroğlu Baharatçılık Ltd.şti | Baharatçılık | 185.257,03 | 37.051,41 |
6 | 4350145061 | Güney Veteriner Ltd.şti | Veteriner | 161.483,15 | 32.296,63 |
7 | 3880597007 | FMS Mobilya Dek.Ahşap Lltd.Şti. | Mobilyacılık | 148.431,91 | 29.686,38 |
8 | 2930451002 | Detay Proje Mimarlık Ltd.Şti. | Tasarımcılık | 134.005,87 | 26.801,17 |
9 | 6090064253 | Maaşoğlu İnş.Taah.Ltd.Şti. | Müteahitlik | 100.972,04 | 20.194,41 |
10 | 4620329183 | HGB Beton İnş.Nak.Ltd.Şti. | İnşaatçılık | 96.197,58 | 19.239,52 |









