Raporda Türkiye'nin dijitalleşme performansı, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta değerlendirildi. Rapor, dijital dönüşümün ekonominin genel gidişatıyla ve eğitim ile hukuk sistemi gibi kurumsal altyapılarla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.
TÜBİSAD, her yıl yayımladığı Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi raporuyla, Türkiye'nin dijital dönüşüm hızını, bu hızın belirleyicilerini ve dijital dönüşüm için hangi adımların atılması gerektiğini ortaya koyuyor. 2023 sonuçları kamuoyuna açıklandı ve bu sonuçlar, dijitalleşme sürecinin hızlanması için daha fazla çaba gerektiğini gösteriyor.Dijital Dönüşüm Performansı DeğerlendirildiRaporda, Türkiye'nin dijitalleşme performansı, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm bileşenleri altında 10 farklı boyutta ve 61 göstergeyle değerlendirildi. Türkiye'nin yanı sıra 139 ülkenin verilerinin de kullanıldığı endeks, sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerin de küresel dijital dönüşümdeki konumlarını ortaya koyuyor.Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2023 yılı değeri 5 üzerinden 3,09 olarak açıklandı ve geçtiğimiz yıla göre herhangi bir ilerleme ya da gerileme göstermedi. Genel endeks değerini oluşturan 61 alt göstergenin 29'u 2023 yılında iyileşirken, 30 göstergenin değeri geriledi ve 2 gösterge değişmedi.Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi – 2023Yıl | Dijital Dönüşüm Endeksi |
---|---|
2019 | 2,90 |
2020 | 3,00 |
2021 | 3,20 |
2022 | 3,09 |
2023 | 3,09 |
- Genel endeks değerini oluşturan 61 alt göstergenin 29'u 2023 yılında iyileşti. Aynı dönemde 30 gösterge gerilerken, 2 gösterge değişmedi.
- "Kullanım" bileşeni artış gösterirken, "Ekosistem" ve "Dönüşüm" bileşenleri sabit kaldı, "Yeterlilik" bileşeni ise düştü.
- Türkiye'nin dijitalleşme sürecinin ekonominin genel gidişatıyla ve eğitim ile hukuk sistemi gibi kurumsal yapılarla yakından ilişkili olduğu görüldü.
- Ekosistem bileşeni, Türkiye'nin dijitalleşme notunu aşağı çeken en önemli bileşen oldu.
- Dijitalleşme sürecinin hızlanması için eğitim sistemini geliştirmek ve nitelikli iş gücünü ülkede tutmak büyük önem taşıyor.