Böylec 3 haftada 3 puan toplayan Kilis Belediyespor fikstürde ancak 10. sırada yer bulabildi.
ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ - HOMURLU 1951 SPOR 0-0
BAHÇESPOR - ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ 0-4
ADANA HADIRLIGÜCÜ AMATÖR SPOR KULÜBÜ - GAZİANTEPGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 1-3
ADANA VEFA SPOR - SİLİFKE BELEDİYE SPOR 1-1
ANAMUR BELEDİYESPOR - KİLİS BLD.SPOR 0-0
ARABAN BELEDİYE SPOR - CEYHAN SPOR 1-0
Kilispostası Spor Servisi
BAL Ligi 7. Grupta Toplu Sonuçlar (3. Hafta)
SAMANDAĞ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR - 5 TEMMUZ İSKENDERUN SPOR 1-1ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ - HOMURLU 1951 SPOR 0-0
BAHÇESPOR - ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ 0-4
ADANA HADIRLIGÜCÜ AMATÖR SPOR KULÜBÜ - GAZİANTEPGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 1-3
ADANA VEFA SPOR - SİLİFKE BELEDİYE SPOR 1-1
ANAMUR BELEDİYESPOR - KİLİS BLD.SPOR 0-0
ARABAN BELEDİYE SPOR - CEYHAN SPOR 1-0
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1. ARABAN BELEDİYE SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2. ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 3. SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4. ANAMUR BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 5. 5 TEMMUZ İSKENDERUN SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6. SAMANDAĞ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7. ADANA VEFA SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 8. ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9. HOMURLU 1951 SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 10. KİLİS BLD.SPOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11. GAZİANTEPGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 12. ADANA HADIRLIGÜCÜ AMATÖR SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 13. BAHÇESPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 14. CEYHAN SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | -3 |









