Saf altın 24 ayar olarak kabul edilir. Altın, belirli platin grubu metallerin fiyatları daha yüksek olmasına rağmen, her zaman en çok arzu edilen değerli metal olarak kabul edilmiştir.
| 17 Temmuz 2020 Ons Fiyatları ( saat 10.07 itibarı ile) | ||
| Değişim | ||
| Ons Başına Altın Fiyatları | $1,806.35 | ↓ |
| Gram Başına Altın Fiyatları | $58.08 | ↓ |
| Gold Prices per Kilo | $58,075.50 | ↓ |
| Kaynak: Gold Price chart | ||









