Kapitalizmin çöküşü, değerli metallerin değer kazanmasına yol açıyor. Ve bu böyle de devam edecek gibi. Artık ülkeler, kendi kendilerine yetebilecek bağımsız ekonomik modellere geçme zorundalar. Görünen köy kılavuz istemez. Görünen o ki, sadece bunu başarabilen ekonomiler ayakta kalabilecek.
| 23 Temmuz 2020 Ons Fiyatları ( saat 12.00 itibarı ile) | ||
| Değişim | ||
| Ons Başına Altın Fiyatları | $1,890.30 | ↑ |
| Gram Başına Altın Fiyatları | $60.77 | ↑ |
| Kilo Başına Altın Fiyatları | $60,744.56 | ↑ |
| Kaynak: Gold Price chart | ||









