Altın değer kazanmaya devam ediyor. 17 Temmuzda 1806 $ olan 1 ons altın bugün saat 15.20 itibarı ile 1823,15 $ dan işlem görmeye başladı.
| 20 Temmuz 2020 Ons Fiyatları ( saat 15.20 itibarı ile) | ||
| Değişim | ||
| Ons Başına Altın Fiyatları | $1,823.15 | ↑ |
| Gram Başına Altın Fiyatları | $58.62 | ↑ |
| Gold Prices per Kilo | $58,615.63 | ↑ |
| Kaynak: Gold Price chart | ||









