Adana FK 1954'ün liderliği sürdürdüğü grupta Kilis Belediyespor 4. sırada.
9. Haftanın sonunda 7. Grupta Puan Durumu:
9. Haftanın oynandığı BAL Ligi 7. Grupta bu haftanın toplu sonuçları:
9. Haftanın sonunda 7. Grupta Puan Durumu:
| Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup Puan Durumu | |||||||||
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
| 1 | Adana 1954 FK | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 25 |
| 2 | Araban Belediye | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 3 | 12 | 19 |
| 3 | Silifke Belediye | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 4 | Kilis Belediye | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 5 | Anamur Belediye | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 6 | Gaziantepgücü | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
| 7 | Adana Vefaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 8 | Samandağ Gençlerbilirği | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 9 | 5 Temmuz İskenderun | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 10 | Antakya Belediye | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 11 | Hadırlıgücü | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 12 | Homurlu 1951 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | 10 |
| 13 | Bahçespor | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 28 | -23 | 0 |
| 14 | Ceyhanspor | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | -23 | 0 |
| Maç Sonuçları | |||
| Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir |
| 27.11 | Adana 1954 FK | 2-0 | Silifke Belediye |
| 27.11 | Anamur Belediye | 2-0 | Adana Vefaspor |
| 27.11 | Bahçespor | 1-3 | 5 Temmuz İskenderun |
| 27.11 | Gaziantepgücü | 3-0 | Ceyhanspor |
| 27.11 | Hadırlıgücü | 2-3 | Antakya Belediye |
| 27.11 | Kilis Belediye | 4-0 | Homurlu 1951 |
| 27.11 | Samandağ Gençlerbirliği | 1-1 | Araban Belediye |









