Kilis futbolunun iki temsilcisi olan Kilisspor ve Kilis Belediye, bu hafta oynanacak müsabakalarda galibiyet arayacak. Kilisspor, Karaziyaretspor'a karşı, Kilis Belediye ise Adıyaman Belediyespor'a karşı zorlu maçlar verecek.İşte BAL 8. Grup Puan Durumu:| **Sıra** | **Takım** | **O** | **G** | **B** | **M** | **A** | **Y** | **Av** | **P** |
|----------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 | Bahçespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Viranşehir Belediye | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Bozova Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | K.Maraş Kurtuluşspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Yayladağıspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Aktoprak Belediye | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Kilisspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Reyhanlıspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Siverek Belediye | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Adıyaman Belediyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Kilis Belediye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Karaziyaretspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Nizipspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | Önderspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
- Adıyaman Belediyespor - Kilis Belediye, Saat: 14:00
- K.Maraş Kurtuluşspor - Bozova Belediyespor, Saat: 14:00
- Kilisspor - Karaziyaretspor, Saat: 14:00
- Nizipspor - Bahçespor, Saat: 14:00
- Önderspor - Aktoprak Belediye, Saat: 14:00
- Siverek Belediye - Reyhanlıspor, Saat: 14:00
- Yayladağıspor - Viranşehir Belediye, Saat: 14:00Futbolun coşkusunu yaşamak ve yerel takımları desteklemek için sahalara gelin ve Kilis futboluna destek olun!
|----------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 1 | Bahçespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Viranşehir Belediye | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Bozova Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | K.Maraş Kurtuluşspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Yayladağıspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Aktoprak Belediye | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Kilisspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Reyhanlıspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Siverek Belediye | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Adıyaman Belediyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Kilis Belediye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Karaziyaretspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Nizipspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | Önderspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Gruptaki tüm maçların programı:
**Bugün**- Adıyaman Belediyespor - Kilis Belediye, Saat: 14:00
- K.Maraş Kurtuluşspor - Bozova Belediyespor, Saat: 14:00
- Kilisspor - Karaziyaretspor, Saat: 14:00
- Nizipspor - Bahçespor, Saat: 14:00
- Önderspor - Aktoprak Belediye, Saat: 14:00
- Siverek Belediye - Reyhanlıspor, Saat: 14:00
- Yayladağıspor - Viranşehir Belediye, Saat: 14:00Futbolun coşkusunu yaşamak ve yerel takımları desteklemek için sahalara gelin ve Kilis futboluna destek olun!